Page 120 - 에너지절약설계기준FAQ(2019년)
P. 120
[별표7]
냉․난방설비의 용량계산을 위한 설계 외기온․습도 기준
구 분 냉 방 난 방
도시명 건구온도(℃) 습구온도(℃) 건구온도(℃) 상대습도(%)
서 울 31.2 25.5 -11.3 63
인 천 30.1 25.0 -10.4 58
수 원 31.2 25.5 -12.4 70
춘 천 31.6 25.2 -14.7 77
강 릉 31.6 25.1 -7.9 42
대 전 32.3 25.5 -10.3 71
청 주 32.5 25.8 -12.1 76
전 주 32.4 25.8 - 8.7 72
서 산 31.1 25.8 - 9.6 78
광 주 31.8 26.0 - 6.6 70
대 구 33.3 25.8 - 7.6 61
부 산 30.7 26.2 - 5.3 46
진 주 31.6 26.3 - 8.4 76
울 산 32.2 26.8 - 7.0 70
포 항 32.5 26.0 - 6.4 41
목 포 31.1 26.3 - 4.7 75
제 주 30.9 26.3 0.1 70
116╻ Korea Energy Agency