Page 109 - FAQ 에너지절약계획서
P. 109
2. 개별기준
가. 주거부분 수수료
2
기준면적(m ) 금액(원) ※ 부가가치세 별도
1,000 미만 211,000
1,000 이상 ∼ 1,500 미만 317,000
1,500 이상 ∼ 2,000 미만 422,000
2,000 이상 ∼ 3,000 미만 592,000
3,000 이상 ∼ 5,000 미만 761,000
5,000 이상 ∼ 10,000 미만 930,000
10,000 이상 ∼ 20,000 미만 1,099,000
20,000 이상 ∼ 30,000 미만 1,268,000
30,000 이상 ∼ 40,000 미만 1,437,000
40,000 이상 ∼ 60,000 미만 1,606,000
60,000 이상 ∼ 80,000 미만 1,776,000
80,000 이상 ∼ 120,000 미만 1,945,000
120,000 이상 2,114,000
나. 비주거부분 수수료
기준면적(m ) 금액(원) ※ 부가가치세 별도
2
1,000 미만 317,000
1,000 이상 ∼ 1,500 미만 422,000
1,500 이상 ∼ 2,000 미만 634,000
2,000 이상 ∼ 3,000 미만 845,000
3,000 이상 ∼ 5,000 미만 1,057,000
5,000 이상 ∼ 10,000 미만 1,268,000
10,000 이상 ∼ 15,000 미만 1,480,000
15,000 이상 ∼ 20,000 미만 1,691,000
20,000 이상 ∼ 30,000 미만 1,902,000
30,000 이상 ∼ 40,000 미만 2,114,000
40,000 이상 ∼ 60,000 미만 2,325,000
60,000 이상 2,537,000
105